海关编码首页>Hs编码详情
Za
冻的鸭块及食用杂碎
商品编码:0207450000
基本信息
| 商品编码 | 0207450000 | 商品名称 | 冻的鸭块及食用杂碎 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 9% | 20% | 70% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | 加工方法(带骨或去骨等) |
| 4 | 杂碎请列明具体种类 |
| 5 | 厂号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 12% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 19% |
| 文莱 | 19% |
| 柬埔寨 | 19% |
| 老挝 | 19% |
| 马来西亚 | 19% |
| 新西兰 | 19% |
| 新加坡 | 19% |
| 泰国 | 19% |
| 越南 | 19% |
| 日本 | 19% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第02章 | 肉及食用杂碎 |
| 第0207章 | 税目01.05所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎: |
| 第02074章 | 鸭: |
| 第02074500章 | 其他,冻的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0207450000101 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭肉) |
| 0207450000102 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭胸) |
| 0207450000103 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭爪) |
| 0207450000104 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼,不包括翼尖) |
| 0207450000105 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼,包括翼尖) |
| 0207450000106 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼翼尖) |
| 0207450000107 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼尖) |
| 0207450000108 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭腿) |
| 0207450000109 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭肝) |
| 0207450000110 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭颈) |
| 0207450000111 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭肫、胃) |
| 0207450000112 | 冻的鸭块及食用杂碎(其他鸭肉及杂碎) |
| 0207450000113 | 冻的鸭块及食用杂碎冷冻鸭颈) |
| 0207450000114 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭心) |
| 0207450000115 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭肾) |
| 0207450000116 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭肉馅) |
| 0207450000117 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭舌) |
