海关编码首页>Hs编码详情
Za
干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎
商品编码:0210930000
基本信息
| 商品编码 | 0210930000 | 商品名称 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 过期 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 25% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等) |
| 4 | 杂碎请列明具体种类 |
| 5 | 厂号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 15% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 22.5% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 22.7% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第02章 | 肉及食用杂碎 |
| 第0210章 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
| 第02109章 | 其他,包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
| 第02109300章 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖)的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0210930000101 | 干、熏、盐制爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制爬行动物肉) |
| 0210930000102 | 干、熏、盐制爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制爬行动物食用杂碎) |
| 0210930000103 | 干、熏、盐制爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(熏拷的灌肠类熟肉制品) |
| 0210930000104 | 干、熏、盐制爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |
| 0210930000105 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖干制) |
| 0210930000106 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生干制) |
| 0210930000107 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖盐腌及盐渍等) |
| 0210930000108 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生盐腌及盐渍等) |
| 0210930000109 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖其他制作及保藏) |
| 0210930000110 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生其他制作及保藏) |
