海关编码首页>Hs编码详情
Za
干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾
商品编码:0306940000
基本信息
| 商品编码 | 0306940000 | 商品名称 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾 |
| 商品描述 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9/13% | 9% | 7% | 70% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等) |
| 3 | 状态(带壳、去壳) |
| 4 | 拉丁学名 |
| 5 | 个体重量 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 11.2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.4% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 12.6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 12.7% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 第0306章 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳甲壳动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒: |
| 第03069章 | 其他: |
| 第03069400章 | 挪威海鳌虾 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0306940000101 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖干制虾类制品) |
| 0306940000102 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生干制虾类制品) |
| 0306940000103 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(养殖盐腌及盐渍虾类制品) |
| 0306940000104 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(野生盐腌及盐渍虾类制品) |
