海关编码首页>Hs编码详情
Za
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油
商品编码:0401400000
基本信息
| 商品编码 | 0401400000 | 商品名称 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 |
| 商品描述 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 13% | 15% | 40% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质) |
| 3 | 脂肪含量(按重量计) |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 包装规格(如1升/盒) |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 7 | 自动进口许可证 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 3% |
| 瑞士 | 1.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 15% |
| 文莱 | 14.3% |
| 柬埔寨 | 14.3% |
| 老挝 | 14.3% |
| 马来西亚 | 14.3% |
| 新西兰 | 15% |
| 新加坡 | 14.3% |
| 泰国 | 14.3% |
| 越南 | 14.3% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第0401章 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
| 第04014000章 | 按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10% |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0401400000101 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
| 0401400000102 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
| 0401400000103 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 0401400000104 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 0401400000105 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
