海关编码首页>Hs编码详情
Za
浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油
商品编码:0402990000
基本信息
| 商品编码 | 0402990000 | 商品名称 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 |
| 商品描述 | 加其他甜物质 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 无 | 13% | 10% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) |
| 3 | 外观(粉状、粒状等) |
| 4 | 脂肪含量(按重量计) |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 包装规格(如25公斤/包) |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 2.4% |
| 哥斯达黎加 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 3.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 9.5% |
| 老挝 | 9.5% |
| 马来西亚 | 9.5% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.5% |
| 泰国 | 9.5% |
| 越南 | 9.5% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第0402章 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
| 第04029章 | 其他: |
| 第04029900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0402990000101 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 0402990000102 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(稀奶油) |
| 0402990000103 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(奶油) |
| 0402990000104 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(无水奶油) |
| 0402990000105 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他奶油) |
| 0402990000106 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 0402990000107 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(调制加糖炼乳) |
| 0402990000108 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他炼乳) |
| 0402990000109 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402990000110 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
| 0402990000111 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他调制乳) |
