海关编码首页>Hs编码详情
Za
带壳皮蛋
商品编码:0407902000
基本信息
| 商品编码 | 0407902000 | 商品名称 | 带壳皮蛋 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克/个 | 0% | 9% | 9% | 20% | 90% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 18% |
| 文莱 | 18% |
| 柬埔寨 | 18% |
| 韩国 | 18% |
| 老挝 | 18% |
| 马来西亚 | 18% |
| 新西兰 | 18% |
| 新加坡 | 18% |
| 泰国 | 18% |
| 越南 | 18% |
| 日本 | 18.8% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第0407章 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的: |
| 第04079章 | 其他: |
| 第04079020章 | 皮蛋 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0407902000999 | 带壳皮蛋 |
