海关编码首页>Hs编码详情
Za
燕窝
商品编码:0410001000
基本信息
| 商品编码 | 0410001000 | 商品名称 | 燕窝 |
| 商品描述 | 无 | ||
| 编码状态 | 过期 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 10% | 无 | 13% | 25% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品名 |
| 1 | 品牌类型 |
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 品种燕子的品种 |
| 4 | 外形燕盏或燕碎 |
| 5 | 燕条等 |
| 6 | 含水量 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 7.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 20% |
PCEP税率
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第0410章 | 其他税号未列名的食用动物产品: |
| 第04100010章 | 燕窝 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0410001000101 | 燕窝(毛燕) |
| 0410001000102 | 燕窝(食用燕窝) |
| 0410001000103 | 燕窝(燕窝制品) |
| 0410001000104 | 燕窝(具有保健食品批准文号) |
