海关编码首页>Hs编码详情
Za
燕窝
商品编码:0410901000
基本信息
| 商品编码 | 0410901000 | 商品名称 | 燕窝 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 13% | 25% | 80% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品种(燕子的品种) |
| 3 | 外形(燕盏或燕碎 |
| 4 | 燕条等) |
| 5 | 含水量 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 15% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 22.5% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 22.7% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第0410章 | 其他税号未列名的食用动物产品: |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0410901000101 | 燕窝(毛燕) |
| 0410901000102 | 燕窝(食用燕窝) |
| 0410901000103 | 燕窝(燕窝制品) |
| 0410901000104 | 燕窝(具有保健食品批准文号) |
