海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他活植物
商品编码:0602909999
基本信息
| 商品编码 | 0602909999 | 商品名称 | 其他活植物 |
| 商品描述 | 种用除外 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株/千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 10% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9% |
| 文莱 | 9% |
| 柬埔寨 | 9% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 9% |
| 马来西亚 | 9% |
| 新西兰 | 9% |
| 新加坡 | 9% |
| 泰国 | 9% |
| 越南 | 9% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 第06章 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第0602章 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝: |
| 第06029章 | 其他: |
| 第0602909章 | 其他: |
| 第06029099章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0602909999101 | 其他活植物(种用除外)(长春花) |
| 0602909999102 | 其他活植物(种用除外)(复盆子) |
| 0602909999103 | 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) |
| 0602909999104 | 其他活植物(种用除外)(水仙) |
| 0602909999105 | 其他活植物(种用除外)(黄杨) |
| 0602909999106 | 其他活植物(种用除外)(郁金香) |
| 0602909999107 | 其他活植物(种用除外)(茶花) |
| 0602909999108 | 其他活植物(种用除外)(春兰) |
| 0602909999109 | 其他活植物(种用除外)(君子兰) |
| 0602909999110 | 其他活植物(种用除外)(芦荟) |
| 0602909999111 | 其他活植物(种用除外)(含笑花) |
| 0602909999112 | 其他活植物(种用除外)(仙客来) |
| 0602909999113 | 其他活植物(种用除外)(万年青) |
| 0602909999114 | 其他活植物(种用除外)(牡丹) |
| 0602909999115 | 其他活植物(种用除外)(月季) |
| 0602909999116 | 其他活植物(种用除外)(惠兰) |
| 0602909999117 | 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) |
| 0602909999118 | 其他活植物(种用除外)(天竺葵) |
| 0602909999119 | 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) |
| 0602909999120 | 其他活植物(种用除外)(一品红) |
| 0602909999121 | 其他活植物(种用除外)(非洲菊) |
| 0602909999122 | 其他活植物(种用除外)(满天星) |
| 0602909999123 | 其他活植物(种用除外)(安祖花) |
| 0602909999124 | 其他活植物(种用除外)(球根海棠) |
| 0602909999125 | 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) |
| 0602909999126 | 其他活植物(种用除外)(石槲兰) |
| 0602909999127 | 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) |
| 0602909999128 | 其他活植物(种用除外)(舞女兰) |
| 0602909999129 | 其他活植物(种用除外)(海枣) |
| 0602909999130 | 其他活植物(种用除外)(富贵竹) |
| 0602909999131 | 其他活植物(种用除外)(散尾葵) |
| 0602909999132 | 其他活植物(种用除外)(万寿菊) |
| 0602909999133 | 其他活植物(种用除外)(绿藤) |
| 0602909999134 | 其他活植物(种用除外)(姜花) |
| 0602909999135 | 其他活植物(种用除外)(年桔) |
| 0602909999136 | 其他活植物(种用除外)(草皮) |
| 0602909999137 | 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) |
| 0602909999138 | 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) |
| 0602909999139 | 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) |
| 0602909999140 | 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) |
| 0602909999141 | 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) |
| 0602909999142 | 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) |
| 0602909999143 | 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) |
| 0602909999144 | 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) |
| 0602909999145 | 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) |
| 0602909999146 | 其他活植物(种用除外)(榕盆景) |
| 0602909999147 | 其他活植物(种用除外)(榆盆景) |
| 0602909999148 | 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) |
| 0602909999149 | 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) |
| 0602909999150 | 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) |
| 0602909999151 | 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) |
| 0602909999152 | 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) |
| 0602909999153 | 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) |
| 0602909999154 | 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) |
| 0602909999155 | 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) |
| 0602909999156 | 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) |
| 0602909999157 | 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) |
| 0602909999158 | 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) |
| 0602909999159 | 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) |
| 0602909999160 | 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) |
| 0602909999161 | 其他活植物(种用除外)(朴盆景) |
| 0602909999162 | 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) |
| 0602909999163 | 其他活植物(种用除外)(代代盆景) |
| 0602909999164 | 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) |
| 0602909999165 | 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) |
| 0602909999166 | 其他活植物(种用除外)(其他盆景) |
| 0602909999167 | 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) |
| 0602909999168 | 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) |
| 0602909999169 | 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) |
| 0602909999170 | 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) |
| 0602909999171 | 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) |
| 0602909999172 | 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) |
| 0602909999173 | 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) |
| 0602909999174 | 其他活植物(种用除外)(营养体) |
| 0602909999175 | 其他活植物(种用除外)(杜鹃切花) |
| 0602909999176 | 其他活植物(种用除外)(山茶花切花) |
| 0602909999177 | 其他活植物(种用除外)(月季切花) |
| 0602909999178 | 其他活植物(种用除外)(芍药切花) |
| 0602909999179 | 其他活植物(种用除外)(满天星切花) |
| 0602909999180 | 其他活植物(种用除外)(美人蕉切花) |
| 0602909999181 | 其他活植物(种用除外)(木兰花切花) |
| 0602909999182 | 其他活植物(种用除外)(樱花切花) |
| 0602909999183 | 其他活植物(种用除外)(牡丹切花) |
| 0602909999184 | 其他活植物(种用除外)(郁金香切花) |
| 0602909999185 | 其他活植物(种用除外)(杂草) |
