海关编码首页>Hs编码详情
Za
鲜或干的红松子仁
商品编码:0802903010
基本信息
| 商品编码 | 0802903010 | 商品名称 | 鲜或干的红松子仁 |
| 商品描述 | 无 | ||
| 编码状态 | 过期 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 25% | 70% | 无 |
申报要素
| 0 | 品名 |
| 1 | 品牌类型 |
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法 |
| 4 | 加工方法去壳或未去壳 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 6.7% |
| 瑞士 | 5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 16.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 20% |
PCEP税率
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第0802章 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮: |
| 第08029章 | 其他: |
| 第08029030章 | 松子仁 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0802903010999 | 鲜或干的红松子仁 |
