海关编码首页>Hs编码详情
Za
西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉
商品编码:1106200000
基本信息
| 商品编码 | 1106200000 | 商品名称 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 |
| 商品描述 | 仅包括品目0714所列货品的粉 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 20% | 50% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(豌豆、鹰嘴豆等) |
| 3 | 状态(细粉、粗粉、粉末) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 19% |
| 文莱 | 18.7% |
| 柬埔寨 | 18.7% |
| 韩国 | 18.7% |
| 老挝 | 18.7% |
| 马来西亚 | 18.7% |
| 新西兰 | 19% |
| 新加坡 | 18.7% |
| 泰国 | 18.7% |
| 越南 | 18.7% |
| 日本 | 18.8% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 第11章 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 第1106章 | 用税目07.13的干豆或税目07.14的西谷茎髓及植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉及粉末;用第八章的产品制成的细粉、粗粉及粉末: |
| 第11062000章 | 用税目07.14的西谷茎髓及植物根茎、块茎制成的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1106200000999 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉) |
