海关编码首页>Hs编码详情
Za
牛、羊油脂
商品编码:1502100000
基本信息
| 商品编码 | 1502100000 | 商品名称 | 牛、羊油脂 |
| 商品描述 | 但品目1503的货品除外 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 2% | 30% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法 |
| 3 | 是否含瘦肉 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.3% |
所属章节
| 第3类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第15章 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第1502章 | 牛、羊脂肪,但税目15.03的货品除外: |
| 第15021000章 | 牛、羊油脂 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1502100000101 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(工业用牛油脂) |
| 1502100000102 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(工业用羊油脂) |
| 1502100000103 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(工业用野生猪、牛、羊油脂) |
| 1502100000104 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(饲料用牛油脂) |
| 1502100000105 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(饲料用羊油脂) |
| 1502100000106 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(饲料用野生猪、牛、羊油脂) |
| 1502100000107 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛油(脂)) |
| 1502100000108 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊油(脂)) |
| 1502100000109 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用牛油(脂)) |
| 1502100000110 | 牛、羊油脂(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用羊油(脂)) |
