海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血
商品编码:1602509090
基本信息
| 商品编码 | 1602509090 | 商品名称 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 6% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 10.8% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第1602章 | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血: |
| 第16025章 | 牛的: |
| 第16025090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1602509090101 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血(其他牛杂碎) |
| 1602509090102 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血(去骨熟制牛肉制品) |
| 1602509090103 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血(带骨熟制牛肉制品) |
| 1602509090104 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血(以上述产品为原料制成的熟制牛肉产品) |
