海关编码首页>Hs编码详情
Za
制作或保藏的花鳗鲡
商品编码:1604170010
基本信息
| 商品编码 | 1604170010 | 商品名称 | 制作或保藏的花鳗鲡 |
| 商品描述 | 整条或切块,但未绞碎 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 90% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态(整条、切块、绞碎等) |
| 3 | 加工方法(烤、煎、炸等) |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 10.8% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第1604章 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
| 第16041章 | 鱼,整条或切块,但未绞碎: |
| 第16041700章 | 鳗鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1604170010101 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖水产制品) |
| 1604170010102 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生水产制品) |
| 1604170010103 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖鱼类罐头) |
| 1604170010104 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生鱼类罐头) |
| 1604170010105 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖花鳗鲡制成的烤鳗) |
| 1604170010106 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生花鳗鲡制成的烤鳗) |
| 1604170010107 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(养殖花鳗鲡制成的其他水产制品) |
| 1604170010108 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎)(野生花鳗鲡制成的其他水产制品) |
