海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他不含可可的糖食
商品编码:1704900000
基本信息
| 商品编码 | 1704900000 | 商品名称 | 其他不含可可的糖食 |
| 商品描述 | 包括白巧克力 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 50% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称 |
| 5 | 无品牌请申报厂商) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 9.5% |
| 老挝 | 9.5% |
| 马来西亚 | 9.5% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.5% |
| 泰国 | 9.5% |
| 越南 | 9.5% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第17章 | 糖及糖食 |
| 第1704章 | 不含可可的糖食(包括白巧克力): |
| 第17049000章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1704900000101 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(合成糖) |
| 1704900000102 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬糖果) |
| 1704900000103 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬质夹心糖果) |
| 1704900000104 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(凝胶糖果) |
| 1704900000105 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(乳脂糖果) |
| 1704900000106 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(抛光糖果) |
| 1704900000107 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(胶基糖果) |
| 1704900000108 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(充气糖果) |
| 1704900000109 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(压片糖果) |
| 1704900000110 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(裱花软糖) |
| 1704900000111 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖果) |
| 1704900000112 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
| 1704900000113 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
