海关编码首页>Hs编码详情
Za
未烘炒谷物片制成的食品
商品编码:1904200000
基本信息
| 商品编码 | 1904200000 | 商品名称 | 未烘炒谷物片制成的食品 |
| 商品描述 | 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(未烘炒、未烘炒与烘炒或膨化混合) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 4% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 18% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 28.5% |
| 文莱 | 28.5% |
| 柬埔寨 | 28.5% |
| 韩国 | 28.5% |
| 老挝 | 28.5% |
| 马来西亚 | 28.5% |
| 新西兰 | 28.5% |
| 新加坡 | 28.5% |
| 泰国 | 28.5% |
| 越南 | 28.5% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第19章 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 第1904章 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品(例如,玉米片);其他税号未列名的预煮或经其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或经其他加工的谷粒(细粉、粗粒及粗粉除外): |
| 第19042000章 | 未烘炒谷物片制成的食品及未烘炒的谷物片与烘炒的谷物片或膨化的谷物混合制成的食品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1904200000101 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕点饼干) |
| 1904200000102 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(纯麦片) |
| 1904200000103 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(湿粉) |
| 1904200000104 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食粮食产品) |
| 1904200000105 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他粮食制品) |
| 1904200000106 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000107 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000108 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1904200000109 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1904200000110 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1904200000111 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉质类冲调谷物制品) |
