海关编码首页>Hs编码详情
Za
白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁
商品编码:2009290000
基本信息
| 商品编码 | 2009290000 | 商品名称 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁 |
| 商品描述 | 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 白利糖度值 |
| 4 | 浓缩果汁请注明浓缩倍数 |
| 5 | 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等) |
| 6 | 保存方法(储藏温度) |
| 7 | 包装规格 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 13.5% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 13.6% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
| 第2009章 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质: |
| 第20092章 | 葡萄柚(包括柚)汁: |
| 第20092900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2009290000101 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2009290000102 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 2009290000103 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
| 2009290000999 | 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) |
