海关编码首页>Hs编码详情
Za
以咖啡为基本成分的制品
商品编码:2101120000
基本信息
| 商品编码 | 2101120000 | 商品名称 | 以咖啡为基本成分的制品 |
| 商品描述 | 包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 12% | 130% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 18% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 28.5% |
| 文莱 | 28.5% |
| 柬埔寨 | 28.5% |
| 老挝 | 28.5% |
| 马来西亚 | 28.5% |
| 新西兰 | 28.5% |
| 新加坡 | 28.5% |
| 泰国 | 28.5% |
| 越南 | 28.5% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第21章 | 杂项食品 |
| 第2101章 | 咖啡、茶、马黛茶的浓缩精汁及以其为基本成分或以咖啡、茶、马黛茶为基本成分的制品;烘焙菊苣和其他烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁: |
| 第21011章 | 咖啡浓缩精汁及以其为基本成分或以咖啡为基本成分的制品: |
| 第21011200章 | 以浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2101120000101 | 以咖啡为基本成分的制品(包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品)(茶饮料) |
| 2101120000102 | 以咖啡为基本成分的制品(包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品)(咖啡粉) |
| 2101120000103 | 以咖啡为基本成分的制品(包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品)(速溶咖啡) |
| 2101120000104 | 以咖啡为基本成分的制品(包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品)(其他咖啡) |
| 2101120000105 | 以咖啡为基本成分的制品(包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
