海关编码首页>Hs编码详情
Za
冰淇淋及其他冰制食品
商品编码:2105000000
基本信息
| 商品编码 | 2105000000 | 商品名称 | 冰淇淋及其他冰制食品 |
| 商品描述 | 不论是否含可可 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 12% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 包装规格 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 18.1% |
| 文莱 | 18.1% |
| 柬埔寨 | 18.1% |
| 老挝 | 18.1% |
| 马来西亚 | 18.1% |
| 新西兰 | 18.1% |
| 新加坡 | 18.1% |
| 泰国 | 18.1% |
| 越南 | 18.1% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第21章 | 杂项食品 |
| 第2105章 | 冰淇淋及其他冰制食品,不论是否含可可: |
| 第21050000章 | 冰淇淋及其他冰制食品,不论是否含可可 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2105000000101 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冰淇淋) |
| 2105000000102 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冷冻饮品制作料) |
| 2105000000103 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冰棍) |
| 2105000000104 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(食用冰) |
| 2105000000105 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(其他冷冻饮品) |
