海关编码首页>Hs编码详情
Za
浓缩蛋白质及人造蛋白物质
商品编码:2106100000
基本信息
| 商品编码 | 2106100000 | 商品名称 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9% | 无 | 13% | 10% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第21章 | 杂项食品 |
| 第2106章 | 其他税号未列名的食品: |
| 第21061000章 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2106100000101 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(蛋白型固体饮料) |
| 2106100000102 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(具有保健食品批准文号) |
| 2106100000103 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途婴幼儿配方食品) |
| 2106100000104 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(大豆蛋白) |
| 2106100000105 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(豌豆蛋白) |
| 2106100000106 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途配方食品) |
| 2106100000107 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(蚕豆蛋白) |
| 2106100000108 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他豆类蛋白) |
| 2106100000109 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(小麦蛋白) |
| 2106100000110 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(燕麦蛋白) |
| 2106100000111 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(大米蛋白) |
| 2106100000112 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(玉米蛋白) |
| 2106100000113 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他谷类蛋白) |
| 2106100000114 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(花生蛋白) |
| 2106100000115 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他坚果及籽类蛋白) |
| 2106100000116 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(马铃薯蛋白) |
| 2106100000117 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他薯类蛋白) |
| 2106100000118 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他未列明植物蛋白) |
| 2106100000119 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(过瘤蛋白) |
