海关编码首页>Hs编码详情
Za
中等包装鲜葡萄酿造的酒
商品编码:2204220000
基本信息
| 商品编码 | 2204220000 | 商品名称 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 |
| 商品描述 | 中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 13% | 13% | 20% | 180% | 10% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌、 |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 级别 |
| 6 | 年份 |
| 7 | 产区(最小子产区中文及外文名称) |
| 8 | 酒庄名(中文及外文名称) |
| 9 | 葡萄品种(中文及外文名称) |
| 10 | 包装规格(包装规格x每箱单位数、xx升/桶或xx升/集装 |
| 11 | 品牌(中文或外文名称) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 2.7% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 19% |
| 文莱 | 18.7% |
| 柬埔寨 | 18.7% |
| 韩国 | 18.7% |
| 老挝 | 18.7% |
| 马来西亚 | 18.7% |
| 新西兰 | 19% |
| 新加坡 | 18.7% |
| 泰国 | 18.7% |
| 越南 | 18.7% |
| 日本 | 18.8% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2204章 | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的;税目20.09以外的酿酒葡萄汁: |
| 第22042章 | 其他酒;加酒精抑制发酵的酿酒葡葡汁: |
| 第22042200章 | 装入2升以上但不超过10升容器的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2204220000101 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒(中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的)(葡萄酒) |
| 2204220000102 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒(中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的)(未发酵葡萄酒) |
| 2204220000103 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒(中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的)(其他原酒) |
