海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他发酵饮料
商品编码:2206009000
基本信息
| 商品编码 | 2206009000 | 商品名称 | 其他发酵饮料 |
| 商品描述 | 未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 40% | 180% | 10% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 加工方法(发酵、混合) |
| 5 | 酒精浓度 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 年份 |
| 9 | 级别 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 24% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 24% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 38% |
| 文莱 | 38% |
| 柬埔寨 | 38% |
| 老挝 | 38% |
| 马来西亚 | 38% |
| 新西兰 | 38% |
| 新加坡 | 38% |
| 泰国 | 38% |
| 越南 | 38% |
| 日本 | 38.1% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2206章 | 其他发酵饮料(例如,苹果酒、梨酒、蜂蜜酒、清酒);其他品目未列名的发酵饮料的混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物: |
| 第22060090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2206009000101 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(含乳饮料) |
| 2206009000102 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2206009000103 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(果酒) |
| 2206009000104 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(清酒) |
| 2206009000105 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(其他发酵酒) |
| 2206009000106 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(发酵酒配制酒) |
