海关编码首页>Hs编码详情
Za
任何浓度的其他酒精
商品编码:2207200090
基本信息
| 商品编码 | 2207200090 | 商品名称 | 任何浓度的其他酒精 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 30% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 加工方法(未改性、改性) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 18% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 28.5% |
| 文莱 | 28.5% |
| 柬埔寨 | 28.5% |
| 韩国 | 28.5% |
| 老挝 | 28.5% |
| 马来西亚 | 28.5% |
| 新西兰 | 28.5% |
| 新加坡 | 28.5% |
| 泰国 | 28.5% |
| 越南 | 28.5% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2207章 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上;任何浓度的改性乙醇及其他酒精: |
| 第22072000章 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2207200090101 | 任何浓度的其他酒精(食用酒精) |
| 2207200090102 | 任何浓度的其他酒精(其他原酒) |
| 2207200090301 | 任何浓度的其他酒精(属于危险化学品的食品添加剂) |
| 2207200090302 | 任何浓度的其他酒精(无检疫要求食品添加剂) |
| 2207200090303 | 任何浓度的其他酒精(一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 2207200090304 | 任何浓度的其他酒精(易燃液体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
