海关编码首页>Hs编码详情
Za
威士忌酒
商品编码:2208300000
基本信息
| 商品编码 | 2208300000 | 商品名称 | 威士忌酒 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 5% | 180% | 20%/0.912元/升 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 原料 |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌、 |
| 6 | 包装规格(包装规格*每箱单位数、xx升/桶或xx升/集装 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 产区(最小子产区中文及外文名称) |
| 9 | 陈年年份 |
| 10 | 酒桶使用 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2208章 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料: |
| 第22083000章 | 威士忌酒 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2208300000999 | 威士忌酒 |
