海关编码首页>Hs编码详情
Za
含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒
商品编码:2208909021
基本信息
| 商品编码 | 2208909021 | 商品名称 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 10% | 180% | 20%/0.912元/升 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 原料 |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 9.5% |
| 老挝 | 9.5% |
| 马来西亚 | 9.5% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.5% |
| 泰国 | 9.5% |
| 越南 | 9.5% |
| 日本 | 9.5% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2208章 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料: |
| 第22089章 | 其他: |
| 第22089090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2208909021101 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(中国白酒) |
| 2208909021102 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(其他蒸馏酒) |
| 2208909021103 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(蒸馏酒配制酒) |
| 2208909021104 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(未列出的其他酒) |
| 2208909021105 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(具有保健食品批准文号) |
