海关编码首页>Hs编码详情
Za
醋及用醋酸制得的醋代用品
商品编码:2209000000
基本信息
| 商品编码 | 2209000000 | 商品名称 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 70% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 醋酸浓度 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 19% |
| 文莱 | 18.7% |
| 柬埔寨 | 18.7% |
| 韩国 | 18.7% |
| 老挝 | 18.7% |
| 马来西亚 | 18.7% |
| 新西兰 | 19% |
| 新加坡 | 18.7% |
| 泰国 | 18.7% |
| 越南 | 18.7% |
| 日本 | 18.8% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 第2209章 | 醋及用醋酸制得的醋代用品: |
| 第22090000章 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2209000000101 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(配制食醋) |
| 2209000000102 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(其他食醋) |
| 2209000000103 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(未列出的其他调味品) |
| 2209000000104 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(具有保健食品批准文号) |
