海关编码首页>Hs编码详情
Za
电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒
商品编码:2804611900
基本信息
| 商品编码 | 2804611900 | 商品名称 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 |
| 商品描述 | 按重量计含硅量不少于99.99% | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 4% | 11% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(用于电子工业等) |
| 3 | 加工方法(经掺杂等) |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 直径 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 第2804章 | 氢、稀有气体及其他非金属: |
| 第28046章 | 硅: |
| 第280461章 | 按重量计含硅量不少于99.99%: |
| 第2804611章 | 经掺杂用于电子工业的直径在7.5厘米及以上的单晶硅棒: |
| 第28046119章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2804611900999 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) |
