海关编码首页>Hs编码详情
Za
硒酸盐及亚硒酸盐
商品编码:2842905000
基本信息
| 商品编码 | 2842905000 | 商品名称 | 硒酸盐及亚硒酸盐 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 0% | 13% | 5.5% | 30% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 第2842章 | 其他无机酸盐或过氧酸盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐),但叠氮化物除外: |
| 第28429章 | 其他: |
| 第28429050章 | 硒酸盐及亚硒酸盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2842905000101 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸钠) |
| 2842905000102 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸氢钠) |
| 2842905000103 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸钾) |
| 2842905000104 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸镁) |
| 2842905000105 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸钙) |
| 2842905000106 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸钡) |
| 2842905000107 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸铝) |
| 2842905000108 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸铜) |
| 2842905000109 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸银) |
| 2842905000110 | 硒酸盐及亚硒酸盐(亚硒酸铈) |
| 2842905000111 | 硒酸盐及亚硒酸盐(其他亚硒酸盐类) |
| 2842905000112 | 硒酸盐及亚硒酸盐(硒酸钠) |
| 2842905000113 | 硒酸盐及亚硒酸盐(硒酸钾) |
| 2842905000114 | 硒酸盐及亚硒酸盐(硒酸钡) |
| 2842905000115 | 硒酸盐及亚硒酸盐(硒酸铜) |
| 2842905000116 | 硒酸盐及亚硒酸盐(其他硒酸盐类) |
| 2842905000301 | 硒酸盐及亚硒酸盐(危险化学品,毒性物质) |
| 2842905000302 | 硒酸盐及亚硒酸盐(危险化学品,杂项物质) |
| 2842905000303 | 硒酸盐及亚硒酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2842905000304 | 硒酸盐及亚硒酸盐(其他化工品,用作食品添加剂) |
