海关编码首页>Hs编码详情
Za
                甲酸
商品编码:2915110000
基本信息
| 商品编码 | 2915110000 | 商品名称 | 甲酸 | 
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 | 
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5.5% | 40% | - | 
申报要素
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 成分含量 | 
| 3 | 用途 | 
| 4 | GTIN | 
| 5 | CAS | 
| 6 | 其他 | 
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
检验检疫类别[?]
| N | 出口商品检验 | 
| M | 进口商品检验 | 
协定税率
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 4% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 1.1% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 5% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 5% | 
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 | 
| 第29章 | 有机化合物 | 
| 第2915章 | 第七分章羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 
| 第29151章 | 甲酸及其盐和酯: | 
| 第29151100章 | 甲酸 | 
CIQ代码(13位海关编码)
| 2915110000101 | 甲酸(饲料添加剂) | 
| 2915110000102 | 甲酸(危险化学品) | 
| 2915110000103 | 甲酸(危险化学品&食品添加剂) | 
| 2915110000301 | 甲酸(危险化学品,腐蚀性物质) | 
