海关编码首页>Hs编码详情
Za
兽用疫苗
商品编码:3002420000
基本信息
| 商品编码 | 3002420000 | 商品名称 | 兽用疫苗 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 3% | 20% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 是否配定剂量 |
| 5 | 是否零售包装 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 来源 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 包装规格 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件[?]
| R | 进口兽药通关单 |
检验检疫类别[?]
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第30章 | 药品 |
| 第3002章 | 人血;治病、防病或诊断用的动物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品: |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3002420000101 | 兽用疫苗(动检灭活疫苗) |
| 3002420000102 | 兽用疫苗(动检强毒疫苗) |
| 3002420000103 | 兽用疫苗(动检弱毒疫苗) |
| 3002420000104 | 兽用疫苗(动检基因疫苗) |
| 3002420000105 | 兽用疫苗(动检菌苗) |
| 3002420000106 | 兽用疫苗(其他动物疫苗) |
