海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他细菌及病毒
商品编码:3002493090
基本信息
| 商品编码 | 3002493090 | 商品名称 | 其他细菌及病毒 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克/株 | 0% | 13% | 13% | 3% | 20% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 是否配定剂量 |
| 5 | 是否零售包装 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 来源 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 包装规格 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| V | 代表入境卫生检疫 |
| W | 代表出境卫生检疫 |
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0.3% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 2.7% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第30章 | 药品 |
| 第3002章 | 人血;治病、防病或诊断用的动物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品: |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3002493090101 | 其他细菌及病毒(动检细菌) |
| 3002493090102 | 其他细菌及病毒(动检病毒) |
| 3002493090103 | 其他细菌及病毒(动检真菌) |
| 3002493090104 | 其他细菌及病毒(动检放线菌) |
| 3002493090105 | 其他细菌及病毒(动检螺旋体) |
| 3002493090106 | 其他细菌及病毒(动检立克次氏体) |
| 3002493090107 | 其他细菌及病毒(动检支原体) |
| 3002493090108 | 其他细菌及病毒(动检衣原体) |
| 3002493090109 | 其他细菌及病毒(动检菌种) |
| 3002493090110 | 其他细菌及病毒(动检毒种) |
| 3002493090111 | 其他细菌及病毒(其他动检微生物) |
| 3002493090112 | 其他细菌及病毒(动检寄生虫) |
| 3002493090113 | 其他细菌及病毒(植物细菌) |
| 3002493090114 | 其他细菌及病毒(植物病毒) |
| 3002493090201 | 其他细菌及病毒(食品加工用酵母制品(活性酵母)) |
| 3002493090202 | 其他细菌及病毒(食品加工用酵母制品(非活性酵母)) |
| 3002493090203 | 其他细菌及病毒(食品加工用酵母衍生制品) |
| 3002493090204 | 其他细菌及病毒(食品加工用其他酵母产品) |
| 3002493090205 | 其他细菌及病毒(食品加工用乳酸菌) |
| 3002493090206 | 其他细菌及病毒(食品加工用乳酸菌产品) |
| 3002493090207 | 其他细菌及病毒(其他食品加工用菌种及其产品) |
| 3002493090401 | 其他细菌及病毒(两用物项管制外的《人间传染的病原微生物名录》内第一类病毒) |
| 3002493090402 | 其他细菌及病毒(两用物项管制外的《人间传染的病原微生物名录》内第二类细菌) |
| 3002493090403 | 其他细菌及病毒(两用物项管制外的《人间传染的病原微生物名录》内第二类病毒(含Prion)) |
| 3002493090404 | 其他细菌及病毒(两用物项管制外的《人间传染的病原微生物名录》内第三类细菌) |
| 3002493090405 | 其他细菌及病毒(两用物项管制外的《人间传染的病原微生物名录》内第三类病毒(含Prion)) |
| 3002493090406 | 其他细菌及病毒(《人间传染的病原微生物名录》内第四类病毒) |
| 3002493090407 | 其他细菌及病毒(新发传染病或名录外再现传染病细菌) |
| 3002493090408 | 其他细菌及病毒(新发传染病或名录外再现传染病病毒) |
| 3002493090409 | 其他细菌及病毒(非菌剂类环保微生物) |
| 3002493090410 | 其他细菌及病毒(经基因编辑的治疗人类疾病用细菌及病毒(环保微生物除外)) |
| 3002493090411 | 其他细菌及病毒(经基因编辑的人类医学、生命科学研究用细菌及病毒(环保微生物除外)) |
| 3002493090412 | 其他细菌及病毒(其他医学相关细菌及病毒) |
| 3002493090413 | 其他细菌及病毒(环保用微生物菌剂) |
| 3002493090414 | 其他细菌及病毒(环保用微生物菌剂样品) |
