海关编码首页>Hs编码详情
Za
人血
商品编码:3002909001
基本信息
| 商品编码 | 3002909001 | 商品名称 | 人血 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 3% | 0% | 20% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 是否配定剂量 |
| 5 | 是否零售包装 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 来源 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 包装规格 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| V | 人类遗传资源材料出口出境证明 |
检验检疫类别[?]
| V | 代表入境卫生检疫 |
| W | 代表出境卫生检疫 |
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第30章 | 药品 |
| 第3002章 | 人血;治病、防病或诊断用的动物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品: |
| 第30029章 | 其他: |
| 第30029090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3002909001401 | 人血(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物的的人全血) |
| 3002909001402 | 人血(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物的人全血) |
| 3002909001403 | 人血(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物的人全血) |
| 3002909001404 | 人血(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物的人全血) |
| 3002909001405 | 人血(临床采集,含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物的人全血) |
| 3002909001406 | 人血(临床采集,含寄生虫的人全血) |
| 3002909001407 | 人血(临床采集,经过血液传播病原体筛查为阴性的人全血) |
| 3002909001408 | 人血(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物的的人全血) |
| 3002909001409 | 人血(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物的人全血) |
| 3002909001410 | 人血(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物的人全血) |
| 3002909001411 | 人血(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物的人全血) |
| 3002909001412 | 人血(商品化经过血液传播病原体筛查为阴性的人全血) |
| 3002909001413 | 人血(临床用捐献配型的特殊血型血液) |
| 3002909001414 | 人血(其他人血) |
