海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他含汞化妆品
商品编码:3304990010
基本信息
| 商品编码 | 3304990010 | 商品名称 | 其他含汞化妆品 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克/件 | 0% | 13% | 无 | 13% | 1% | 150% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| 9 | 禁止进口商品 |
| 8 | 禁止出口商品 |
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 6.2% |
| 文莱 | 6.2% |
| 柬埔寨 | 6.2% |
| 老挝 | 6.2% |
| 马来西亚 | 6.2% |
| 新西兰 | 6.2% |
| 新加坡 | 6.2% |
| 泰国 | 6.2% |
| 越南 | 6.2% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第33章 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 第3304章 | 美容品或化妆品及护肤品(药品除外),包括防晒油或晒黑油;指(趾)甲化妆品: |
| 第33049章 | 其他: |
| 第33049900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3304990010101 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴儿护肤品) |
| 3304990010102 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部用护肤品) |
| 3304990010103 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(眼唇用护肤品) |
| 3304990010104 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(身体和手部用护肤品) |
| 3304990010105 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴儿洗浴产品) |
| 3304990010106 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部用清洁品) |
| 3304990010107 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(沐浴制剂及手部清洁品) |
| 3304990010108 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(磨砂膏霜) |
| 3304990010109 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美容皂) |
| 3304990010110 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(晒黑剂) |
| 3304990010111 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(其他肤用化妆品) |
| 3304990010112 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(其他美容类化妆品) |
| 3304990010113 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(化妆品半成品) |
| 3304990010999 | 其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) |
