海关编码首页>Hs编码详情
Za
以聚酰胺为基本成分的粘合剂
商品编码:3506911000
基本信息
| 商品编码 | 3506911000 | 商品名称 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 90% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.3% |
| 柬埔寨 | 9.3% |
| 韩国 | 9.3% |
| 老挝 | 9.3% |
| 马来西亚 | 9.3% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.3% |
| 泰国 | 9.3% |
| 越南 | 9.3% |
| 日本 | 9.4% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第35章 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 |
| 第3506章 | 其他税号未列名的调制胶及其他调制黏合剂;适于作胶或黏合剂用的产品,零售包装每件净重不超过1千克: |
| 第35069章 | 其他: |
| 第350691章 | 以橡胶或税目39.01至39.13的聚合物为基本成分的黏合剂: |
| 第35069110章 | 以聚酰胺为基本成分的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3506911000301 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂(危险化学品,易燃液体) |
| 3506911000302 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂(其他化工品) |
| 3506911000999 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 |
