海关编码首页>Hs编码详情
Za
未曝光红色或红外激光胶片
商品编码:3702429201
基本信息
| 商品编码 | 3702429201 | 商品名称 | 未曝光红色或红外激光胶片 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克/平方米 | 0% | 13% | 13% | 2.4元/平方米 | 0.5元/平方米 | 213元/平方米 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 是否成卷 |
| 5 | 是否一次成像 |
| 6 | 是否已曝光 |
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 总面积(平方米) |
| 11 | 包括涂布和白边面积之和 |
| 12 | 包装规格(张/盒或平方米/卷) |
| 13 | GTIN |
| 14 | CAS |
| 15 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0.5PERM2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.6% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 12.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 11.4% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 14.4% |
| 文莱 | 14.4% |
| 柬埔寨 | 14.4% |
| 韩国 | 14.4% |
| 老挝 | 14.4% |
| 马来西亚 | 14.4% |
| 新西兰 | 14.4% |
| 新加坡 | 14.4% |
| 泰国 | 14.4% |
| 越南 | 14.4% |
| 日本 | 14.5% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第37章 | 照相及电影用品 |
| 第3702章 | 成卷的未曝光摄影感光胶片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;未曝光的一次成像感光卷片: |
| 第37024章 | 无齿孔的其他胶片,宽度超过105毫米: |
| 第370242章 | 非彩色摄影用,宽度超过610毫米,长度超过200米: |
| 第3702429章 | 其他: |
| 第37024292章 | 红色或红外激光胶片 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3702429201999 | 未曝光红色或红外激光胶片(宽长胶卷指宽度>800mm,长度>1000m) |
