海关编码首页>Hs编码详情
Za
零售包装的含汞生物杀虫剂
商品编码:3808911210
基本信息
| 商品编码 | 3808911210 | 商品名称 | 零售包装的含汞生物杀虫剂 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 9%/13% | 9% | 10% | 35% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
| 9 | 禁止进口商品 |
| 8 | 禁止出口商品 |
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第38章 | 杂项化学产品 |
| 第3808章 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸): |
| 第38089章 | 其他: |
| 第380891章 | 杀虫剂: |
| 第3808911章 | 零售包装: |
| 第38089112章 | 生物杀虫剂 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3808911210301 | 零售包装的含汞生物杀虫剂(其他危险化学品) |
| 3808911210302 | 零售包装的含汞生物杀虫剂(其他化工产品) |
