海关编码首页>Hs编码详情
Za
混合烷基苯和混合烷基萘
商品编码:3817000000
基本信息
| 商品编码 | 3817000000 | 商品名称 | 混合烷基苯和混合烷基萘 |
| 商品描述 | 品目2707及2902的货品除外 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 35% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 5.9% |
| 文莱 | 5.9% |
| 柬埔寨 | 5.9% |
| 韩国 | 5.9% |
| 老挝 | 5.9% |
| 马来西亚 | 5.9% |
| 新西兰 | 5.9% |
| 新加坡 | 5.9% |
| 泰国 | 5.9% |
| 越南 | 5.9% |
| 日本 | 6.1% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 第38章 | 杂项化学产品 |
| 第3817章 | 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的货品除外: |
| 第38170000章 | 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的货品除外 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3817000000101 | 混合烷基苯和混合烷基萘(品目2707及2902的货品除外)(但马酸二甲苯溶液) |
| 3817000000102 | 混合烷基苯和混合烷基萘(品目2707及2902的货品除外)(环化橡胶二甲苯溶液) |
| 3817000000103 | 混合烷基苯和混合烷基萘(品目2707及2902的货品除外)(环庚亚胺二甲苯溶剂) |
| 3817000000301 | 混合烷基苯和混合烷基萘(危险化学品,易燃液体) |
| 3817000000302 | 混合烷基苯和混合烷基萘(其他化工品) |
