海关编码首页>Hs编码详情
Za
线型低密度聚乙烯,比重小于0.94
商品编码:3901402090
基本信息
商品编码 | 3901402090 | 商品名称 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 |
商品描述 | 初级形状的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 45% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 比重 |
6 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
7 | 级别(正品、非正品) |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 签约日期 |
11 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.2% |
文莱 | 6.2% |
柬埔寨 | 6.2% |
老挝 | 6.2% |
马来西亚 | 6.2% |
新西兰 | 6.2% |
新加坡 | 6.2% |
泰国 | 6.2% |
越南 | 6.2% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3901章 | 第一分章初级形状 |
第39014章 | 乙烯α烯烃共聚物,比重小于0.94: |
第39014020章 | 线型低密度聚乙烯 |
CIQ代码(13位海关编码)
3901402090999 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94(初级形状的) |