海关编码首页>Hs编码详情
Za
塑料制餐具及厨房用具
商品编码:3924100000
基本信息
| 商品编码 | 3924100000 | 商品名称 | 塑料制餐具及厨房用具 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 6% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 9.5% |
| 文莱 | 9.3% |
| 柬埔寨 | 9.3% |
| 韩国 | 9.3% |
| 老挝 | 9.3% |
| 马来西亚 | 9.3% |
| 新西兰 | 9.5% |
| 新加坡 | 9.3% |
| 泰国 | 9.3% |
| 越南 | 9.3% |
| 日本 | 9.4% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 第3924章 | 塑料制的餐具、厨房用具、其他家庭用具及卫生或盥洗用具: |
| 第39241000章 | 餐具及厨房用具 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3924100000101 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚苯乙烯产品) |
| 3924100000102 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚乙烯产品) |
| 3924100000103 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚丙烯产品) |
| 3924100000104 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚氯乙烯产品) |
| 3924100000105 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触三聚氰胺-甲醛产品) |
| 3924100000106 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-丁二烯-苯乙烯产品) |
| 3924100000107 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-苯乙烯产品) |
| 3924100000108 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触不饱和聚酯树脂及其玻璃钢产品) |
| 3924100000109 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触对苯二甲酸乙二醇酯产品) |
| 3924100000110 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触尼龙产品) |
| 3924100000111 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚碳酸酯产品) |
| 3924100000112 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚偏二氯乙烯产品) |
| 3924100000113 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基丙烯酸甲酯产品) |
| 3924100000114 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基戊烯产品) |
| 3924100000115 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触复合塑料(仅指多种塑料材质复合)产品) |
| 3924100000116 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触其他塑料产品) |
| 3924100000117 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚苯乙烯包装) |
| 3924100000118 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚乙烯包装) |
| 3924100000119 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚丙烯包装) |
| 3924100000120 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚氯乙烯瓶盖垫片) |
| 3924100000121 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他聚氯乙烯包装) |
| 3924100000122 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用三聚氰胺-甲醛包装) |
| 3924100000123 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯包装) |
| 3924100000124 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-苯乙烯包装) |
| 3924100000125 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢包装) |
| 3924100000126 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用对苯二甲酸乙二醇酯包装) |
| 3924100000127 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用尼龙包装) |
| 3924100000128 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚碳酸酯包装) |
| 3924100000129 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚偏二氯乙烯包装) |
| 3924100000130 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基丙烯酸甲酯包装) |
| 3924100000131 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基戊烯包装) |
| 3924100000132 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用复合塑料(仅指多种塑料材质复合)包装) |
| 3924100000133 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他塑料包装) |
| 3924100000999 | 塑料制餐具及厨房用具(非食品用塑料容器用具) |
