海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他硫化橡胶制的传动带及带料
商品编码:4010390000
基本信息
| 商品编码 | 4010390000 | 商品名称 | 其他硫化橡胶制的传动带及带料 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 35% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 外观 |
| 4 | 材质 |
| 5 | 规格尺寸(外周长) |
| 6 | 传动带请填报截面形状 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.3% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 第40章 | 橡胶及其制品 |
| 第4010章 | 硫化橡胶制的传动带或输送带及带料: |
| 第40103章 | 传动带及带料: |
| 第40103900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4010390000999 | 其他硫化橡胶制的传动带及带料 |
