海关编码首页>Hs编码详情
Za
辐射松木制托板、箱形托盘及其他装载用辐射松木板
商品编码:4415201000
基本信息
| 商品编码 | 4415201000 | 商品名称 | 辐射松木制托板、箱形托盘及其他装载用辐射松木板 |
| 商品描述 | 包括辐射松木制托盘护框 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克/件 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 0% | 80% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质(木制) |
| 3 | 种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) |
| 4 | 用途 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 2% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
所属章节
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 第44章 | 木及木制品;木炭 |
| 第4415章 | 包装木箱、木盒、板条箱、圆桶及类似的包装容器;木制电缆卷筒;木托板、箱形托盘及其他装载用木板;木制的托盘护框: |
| 第44152章 | 木托板、箱形托盘及其他装载用木板;木制的托盘护框: |
| 第44152010章 | 辐射松制的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4415201000999 | 辐射松木制托板、箱形托盘及其他装载用辐射松木板(包括辐射松木制托盘护框) |
