海关编码首页>Hs编码详情
Za
植物羊皮纸
商品编码:4806100000
基本信息
| 商品编码 | 4806100000 | 商品名称 | 植物羊皮纸 |
| 商品描述 | 成卷或成张的 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 4 | 签约日期 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称 |
| 6 | 无品牌请申报厂商) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 5% |
| 智利 | 5% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 秘鲁 | 5% |
| 哥斯达黎加 | 5% |
| 瑞士 | 5% |
| 冰岛 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 韩国 | 5% |
| 格鲁吉亚 | 5% |
| 毛里求斯 | 5% |
PCEP税率
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 第4806章 | 成卷或成张的植物羊皮纸、防油纸、描图纸、半透明纸及其他高光泽透明或半透明纸: |
| 第48061000章 | 植物羊皮纸 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4806100000999 | 植物羊皮纸(成卷或成张的) |
