海关编码首页>Hs编码详情
Za
成卷或成张的复合纸及纸板
商品编码:4807000000
基本信息
| 商品编码 | 4807000000 | 商品名称 | 成卷或成张的复合纸及纸板 |
| 商品描述 | 未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(黏合多层) |
| 3 | 加工程度(未经表面涂布或未浸渍) |
| 4 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称 |
| 7 | 无品牌请申报厂商) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 智利 | 5% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 秘鲁 | 5% |
| 哥斯达黎加 | 5% |
| 瑞士 | 5% |
| 冰岛 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 韩国 | 5% |
| 格鲁吉亚 | 5% |
| 毛里求斯 | 5% |
PCEP税率
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 第4807章 | 成卷或成张的复合纸及纸板(用黏合剂黏合各层纸或纸板制成),未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料: |
| 第48070000章 | 成卷或成张的复合纸及纸板(用黏合剂黏合各层纸或纸板制成),未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4807000000999 | 成卷或成张的复合纸及纸板(未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料) |
