海关编码首页>Hs编码详情
Za
零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝
商品编码:5006000000
基本信息
| 商品编码 | 5006000000 | 商品名称 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 |
| 商品描述 | 含丝及绢丝 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 100% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(绢纺纱线、蚕胶丝、丝纱线、绸纱线) |
| 3 | 是否供零售用 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 纱线细度 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第50章 | 蚕丝 |
| 第5006章 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝: |
| 第50060000章 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5006000000999 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(含丝及绢丝) |
