海关编码首页>Hs编码详情
Za
非零售粗梳较细支纯棉单纱
商品编码:5205140000
基本信息
| 商品编码 | 5205140000 | 商品名称 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱 |
| 商品描述 | 较细支指单纱细度在125192.31分特之间,含棉量≥85% | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 40% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 梳理方法(粗梳、精梳) |
| 3 | 纱线形态(单纱、股线或缆线) |
| 4 | 是否供零售用 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 纱线细度 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等) |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0.6% |
| 韩国 | 3.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 4.8% |
| 文莱 | 4.8% |
| 柬埔寨 | 4.8% |
| 老挝 | 4.8% |
| 马来西亚 | 4.8% |
| 新西兰 | 4.8% |
| 新加坡 | 4.8% |
| 泰国 | 4.8% |
| 越南 | 4.8% |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第52章 | 棉花 |
| 第5205章 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用: |
| 第52051章 | 未精梳纤维纺制的单纱: |
| 第52051400章 | 细度在192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5205140000999 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%) |
