海关编码首页>Hs编码详情
Za
非零售精梳中支纯棉多股纱
商品编码:5205420000
基本信息
| 商品编码 | 5205420000 | 商品名称 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 |
| 商品描述 | 中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85% | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 梳理方法(粗梳、精梳) |
| 3 | 纱线形态(单纱、股线或缆线) |
| 4 | 是否供零售用 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 纱线细度 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等) |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0.6% |
| 韩国 | 3.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
PCEP税率
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第52章 | 棉花 |
| 第5205章 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用: |
| 第52054章 | 精梳纤维纺制的多股纱线或缆线: |
| 第52054200章 | 每根单纱细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,但不超过43公支) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5205420000999 | 非零售精梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) |
