海关编码首页>Hs编码详情
Za
聚丙烯腈制长丝丝束
商品编码:5501300010
基本信息
| 商品编码 | 5501300010 | 商品名称 | 聚丙烯腈制长丝丝束 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 35% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 纤维成分 |
| 3 | 单丝细度 |
| 4 | 丝束长度 |
| 5 | 是否加捻(如加捻请注明捻度) |
| 6 | 丝束总细度 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 4.9% |
| 文莱 | 4.9% |
| 柬埔寨 | 4.9% |
| 老挝 | 4.9% |
| 马来西亚 | 4.9% |
| 新西兰 | 4.9% |
| 新加坡 | 4.9% |
| 泰国 | 4.9% |
| 越南 | 4.9% |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第55章 | 化学纤维短纤 |
| 第5501章 | 合成纤维长丝丝束: |
| 第55013000章 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5501300010999 | 聚丙烯腈制长丝丝束(不包括变性聚丙烯腈制) |
