海关编码首页>Hs编码详情
Za
已梳的聚苯硫醚短纤
商品编码:5506901000
基本信息
| 商品编码 | 5506901000 | 商品名称 | 已梳的聚苯硫醚短纤 |
| 商品描述 | 包括经其他纺前加工的 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 70% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工程度(已梳、经纺前加工) |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 4.8% |
| 文莱 | 4.8% |
| 柬埔寨 | 4.8% |
| 韩国 | 4.8% |
| 老挝 | 4.8% |
| 马来西亚 | 4.8% |
| 新西兰 | 4.8% |
| 新加坡 | 4.8% |
| 泰国 | 4.8% |
| 越南 | 4.8% |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第55章 | 化学纤维短纤 |
| 第5506章 | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工: |
| 第55069章 | 其他: |
| 第55069010章 | 聚苯硫醚制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5506901000999 | 已梳的聚苯硫醚短纤(包括经其他纺前加工的) |
