海关编码首页>Hs编码详情
Za
西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳
商品编码:5607210000
基本信息
| 商品编码 | 5607210000 | 商品名称 | 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳 |
| 商品描述 | 农机用,可编织或编结,可用橡胶或塑料浸涂包套 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 50% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(包扎用等) |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称 |
| 5 | 无品牌请申报厂商) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 第56章 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
| 第5607章 | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹: |
| 第56072章 | 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制: |
| 第56072100章 | 包扎用绳 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5607210000999 | 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳(农机用,可编织或编结,可用橡胶或塑料浸涂包套) |
