海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他瓷餐具
商品编码:6911101900
基本信息
| 商品编码 | 6911101900 | 商品名称 | 其他瓷餐具 |
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
| 计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千克 | 0% | 13% | 13% | 7% | 100% | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质(瓷制、陶制) |
| 3 | 种类(餐具、厨房器具等) |
| 4 | 是否为骨瓷 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件[?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 10.8% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 第69章 | 陶瓷产品 |
| 第6911章 | 瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器: |
| 第69111章 | 餐具及厨房器具: |
| 第6911101章 | 餐具: |
| 第69111019章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 6911101900101 | 其他瓷餐具(食品接触陶瓷产品) |
| 6911101900102 | 其他瓷餐具(食品用陶瓷包装) |
